Kì quay xổ số Thừa Thiên Huế đang được diễn ra tại đây
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04, 01 |
|---|
| 1 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 21, 22 |
|---|
| 3 | 38, 30, 33, 33 |
|---|
| 4 | 42, 47 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 64, 62, 68 |
|---|
| 7 | 74, 78 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 10 |
|---|
| 1 | 21, 01 |
|---|
| 2 | 42, 22, 62 |
|---|
| 3 | 33, 33 |
|---|
| 4 | 74, 64, 04 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 86, 16 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 38, 78, 68 |
|---|
| 9 | |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 24, 24 |
|---|
| 3 | 38, 37 |
|---|
| 4 | 46, 48, 40 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 69, 63 |
|---|
| 7 | 79, 71 |
|---|
| 8 | 88, 86, 82 |
|---|
| 9 | 96, 94 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 02, 82 |
|---|
| 3 | 53, 63 |
|---|
| 4 | 24, 94, 24 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 46, 96, 86 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 48, 88, 38 |
|---|
| 9 | 79, 69 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 11, 16, 13 |
|---|
| 2 | 27, 22, 24 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 49, 41 |
|---|
| 5 | 54, 51 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 78, 70 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 90, 98, 93, 98 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90, 70 |
|---|
| 1 | 11, 51, 41 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 93, 13 |
|---|
| 4 | 54, 24, 04 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 78, 98, 98 |
|---|
| 9 | 49 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04, 02 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 22, 27 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 49, 42, 43 |
|---|
| 5 | 52, 59 |
|---|
| 6 | 69, 61 |
|---|
| 7 | 75, 79 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 91, 96, 97, 92 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 91, 61 |
|---|
| 2 | 42, 02, 22, 52, 92 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 04, 14 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 97, 27 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 49, 69, 79, 59 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 15, 12 |
|---|
| 2 | 27, 21, 25 |
|---|
| 3 | 31, 38, 30, 36 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 65, 60, 61 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 88, 84 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 30, 90, 50 |
|---|
| 1 | 31, 21, 61 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 65, 15, 25 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 27, 77 |
|---|
| 8 | 38, 88, 08 |
|---|
| 9 | |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 08, 01 |
|---|
| 1 | 17, 18, 14 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 54, 59 |
|---|
| 6 | 65, 66 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 84, 86, 82 |
|---|
| 9 | 98, 95 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 71, 01 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 54, 84, 14 |
|---|
| 5 | 65, 45, 95 |
|---|
| 6 | 86, 66 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 98, 18, 08 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 09, 08 |
|---|
| 1 | 19, 19 |
|---|
| 2 | 20, 29, 20 |
|---|
| 3 | 38, 31 |
|---|
| 4 | 44, 49, 48 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 73, 73, 71 |
|---|
| 8 | 88, 87 |
|---|
| 9 | |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 20 |
|---|
| 1 | 31, 71 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 73, 73, 53 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 38, 88, 08, 48 |
|---|
| 9 | 49, 29, 09, 19, 19 |
|---|